Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского.

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Лаборатория ITLabЗимняя школа 2010Конкурс по оптимизации Switch to English version  
Новости
О Лаборатории
Обучение
Исследования
Образовательные комплексы
Семинар Лаборатории
Мероприятия
Вакансии Интел
Сотрудничество
Разработчики сайта
О нас пишут
Летняя школа 2011
Видео лекции
Клуб У.М.Н.И.К.
Имя:
Пароль:
запомнить:
Забыли пароль? Регистрация

Конкурс по оптимизации

ФИО Корректность работы Время работы Суммарные баллы
Розенштейн Борис Дмитриевич 17,00 11,47 28,47
Лопаткин Михаил Александрович 14,92 12,61 27,53
Коклюев Сергей Юрьевич 14,95 7,40 22,35
Котельников Роман Андреевич 15,00 7,15 22,15
Щебентовский Андрей Петрович 14,96 2,12 17,08
Кудрина Юлия Игоревна 13,86 3,13 17,00
Малышев Александр Сергеевич 10,22 2,33 12,54
Урбанович Аркадий Константинович 10,22 1,72 11,94
Толкачёва Анна Александровна 10,07 1,78 11,86
Кулинич Александр Юрьевич 8,39 1,04 9,44
Лапин Андрей Дмитриевич 5,00 2,50 7,50
Вильдеманов Анатолий Владимирович  5,82 1,35 7,17
Бирюкова Екатерина Васильевна 4,10 2,52 6,62
Розенштейн Полина Николаевна 2,93 2,17 5,10
Кузьмин Павел Владимирович 3,68 0,84 4,52
Сычев Игорь Юрьевич 0,00 0,00 0,00

Новости

14.11.2015
16.10.2015
16.10.2015
14.10.2015
20.09.2015

© ITLab, Нижний Новгород,  2009